16:15-17:45h | MESA 1: EL CÁNCER DE PRÓSTATA DESDE UN PUNTO DE VISTA PRÁCTICO Moderadoras: Dra. Elena de Castro. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid Dra. Teresa Alonso. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid |
16:15-16:35h | Cómo encajar los tripletes en el cáncer de próstata metastásico hormonosensibles: mi selección de pacientes en la consulta Dra. Mª José Juan Fita. Instituto Valenciano de Oncología, Valencia |
16:35-16:55h | Medicina de precisión en cáncer de próstata metastásico hormonosensible: radioligandos vs. inhibidores de PARP en el día a día Dr. Enrique González Billalabeitia. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid |
16:55-17:15h | Qué conceptos debo tener claros en cada estadio de la enfermedad: desde la etapa localizada hasta la resistencia a la castración. Algoritmo de tratamiento por etapa. Dr. Álvaro Pinto. Hospital Universitario La Paz, Madrid |
17:15-17:45h | Discusión en mesa redonda a partir de un caso clínico interactivo Dra. Teresa Alonso. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid |
17:45-18:15h | Café |
18:15-19:45h | MESA 2: UN VISTAZO SOBRE EL CÁNCER RENAL Y UROTELIAL EN EL DÍA A DÍA Moderadores: Dr. Enrique Grande. MD Anderson Cancer Center, Madrid Dr. Javier Molina. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid |
18:15-18:35h | Algoritmo de manejo del cáncer renal metastásico a día de hoy Dr. Javier Puente. Hospital Clínico San Carlos, Madrid |
18:35-18:55h | Algoritmo de manejo del cáncer urotelial metastásico a día de hoy Dr. Daniel Castellano. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid |
18:55-19:15h | Papel de la inmunoterapia en la adyuvancia de pacientes con cáncer renal y cáncer urotelial resecados de alto riesgo Dr. Alfonso Gómez de Liaño. Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil, Las Palmas de Gran Canaria |
19:15-19:45h | Discusión en mesa redonda a partir de un caso clínico interactivo Dr. Javier Molina. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid |
9:00-10:45h | MESA 3: UN VISTAZO AL CÁNCER DE PULMÓN EN LA PRÁCTICA DIARIA Moderadores: Dr. Antonio Calles. Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid Dra. Enriqueta Felip. Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona |
09:00-09:20h | Algoritmo de manejo del cáncer no microcítico de pulmón metastásico Dra. Enriqueta Felip. Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona |
09:20-09:40h | Principios básicos del manejo del cáncer microcítico de pulmón en la práctica diaria Dra. Reyes Bernabé. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla |
09:40-10:00h | Retos que nos genera el cáncer de pulmón en el día a día y en el futuro Dr. Manuel Cobo. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla |
10:00-10:45h | Discusión en mesa redonda a partir de un caso clínico interactivo Dr. Javier de Castro. Hospital Universitario La Paz, Madrid |
10:45-12:00h | Café |
12:00-14:00h | MESA 4: EL RETO DE LOS 10 MINUTOS: UN VISTAZO A LOS TUMORES MENOS FRECUENTES Moderadoras: Dra. Icíar García Carbonero. Complejo Hospitalario Universitario, Toledo Dra. Pilar García Alfonso. Hospital Universitario Gregorio Marañón, Madrid |
12:00-12:10h | Manejo práctico de los sarcomas Dr. Ricardo Cubedo. MD Anderson Cancer Center Madrid |
12:10-12:20h | Manejo práctico de los tumores neuroendocrinos Dr. Jaume Capdevila. Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona |
12:20-12:30h | Manejo práctico de los tumores de la glándula adrenal Dr. Jesús García Donas. Hospital Universitario HM Sanchinarro, Madrid |
12:30-12:40h | Manejo práctico del cáncer de tiroides Dr. Jaume Capdevila. Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona |
12:40-12:50h | Manejo práctico de los tumores de cabeza y cuello Dr. Santiago Cabezas. Hospital Clínico San Carlos, Madrid |
12:50-13:00h | Manejo práctico de los tumores cerebrales Dr. Juan Manuel Sepúlveda. Hospital Universitario 12 de Octubre y Hospital MD Anderson Cancer Center, Madrid |
13:00-13:10h | Manejo práctico del melanoma Dra. Eva Muñoz. Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona |
13:10-13:50h | Discusión |
13:50-15:30h | Comida/ Pase del Taller Interactivo BreastLab |
15:30-17:00h | MESA 5: UN VISTAZO SOBRE EL CÁNCER DE COLON EN EL DÍA A DÍA Moderadores: Dra. Ruth Vera. Hospital Universitario de Navarra Dr. Iñaki Martín Valadés. MD Anderson Cancer Center, Madrid |
15:30-16:15h | Tengo dos casos clínicos en primera línea de cáncer de colon para discutir qué perfiles de paciente me encuentro en la clínica y cómo plantear su tratamiento Dra. Noelia Tarazona. Hospital Clínico Universitario de Valencia |
16:15-16:35h | Líneas de investigación en cáncer de colon Dra. Iosune Baraibar. Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona |
16:35-17:00h | Discusión en mesa redonda |
17:00-17:30 | Café |
17:30-19:00h | MESA 6: UN VISTAZO A LOS TUMORES DIGESTIVOS NO COLORRECTALES EN LA PRÁCTICA DIARIA Moderadora: Dra. Rocío García Carbonero. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid |
17:30-17:50h | Algoritmo de manejo de los tumores gástricos y esofágicos Dr. Carlos López. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander |
17:50-18:10h | Algoritmo de manejo de los tumores de la vesícula biliar y páncreas Dra. Ana Fernández. Complejo Hospitalario de Orense |
18:10-18:30h | Algoritmo de manejo del hepatocarcinoma Dra. Ángela Lamarca. Fundación Jiménez Díaz, Madrid |
18:30h |
Fin de Sesiones/ Pase del Taller interactivo BreastLab |
09:00-10:30h | MESA 7: QUÉ HAY QUE SABER DEL CÁNCER GINECOLÓGICO Moderadora: Dra. Carmen García Durán. Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona |
09:00-09:20h | Algoritmo de tratamiento en cáncer de ovario metastásico Dr. Alfonso Cortés. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid |
09:20-09:40h | Qué hay nuevo en cáncer de endometrio y en cáncer de cérvix Dr. Raúl Márquez. MD Anderson Cancer Center, Madrid |
09:40-10:00h | ¿Cuáles son los tres avances terapéuticos más significativos de los últimos 5 años en cáncer ginecológico? Dra. Carmen García Durán. Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona |
10:00-10:30h | Discusión en mesa redonda Mesa por cortesía de:
|
10:30-12:00h | MESA 8: DEBATES EN CÁNCER DE MAMA LOCALIZADO Moderadores: Dr. Antonio Llombart. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia Dra. Ana Lluch. Hospital Clínico, Valencia |
10:30-10:50h | Enfermedad HER2: ¿Hemos de dar pertuzumab adyuvante a las pacientes con cáncer de mama localizado? No (10 min). Dra. Begoña Bermejo. Hospital Clínico Universitario de Valencia Sí (10 min). Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure. Hospital General Universitario de Elche |
10:50-11:10h | Cáncer de mama triple negativo: ¿Inmunoterapia en la mayoría de pacientes con estadios II/III? No (10 min). Dr. Álvaro Rodríguez-Lescure. Hospital General Universitario de Elche Sí (10 min). Dra. Begoña Bermejo. Hospital Clínico Universitario de Valencia |
11:10-11:30h | La actualidad de la Enfermedad luminal: A vs. B en la enfermedad localizada. ¿Abemaciclib para todas las pacientes con afectación axilar? ¿Abemaciclib para todas las pacientes alto riesgo? ¿Abemaciclib para todas las pacientes alto riesgo incluyendo las gBRCAmut? No (10 min). Dr. Juan De la Haba. Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba Sí (10 min). Dr. César Rodríguez. Hospital Universitario de Salamanca |
11:30-12:00h | Discusión en mesa redonda |
12:00-12:30h | Café |
12:30-14:10h | MESA 9: DEBATES EN CÁNCER DE MAMA METASTÁSICO Moderadores: Dr. Javier Cortés. International Breast Cancer Center (IBCC), Barcelona Vall d’hebron Institute of Oncolgy (VHIO), Barcelona Dr. Javier Salvador. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla |
12:30-12:50h | ¿Hemos de dar un determinado inhibidor de ciclinas en primera línea a todas las pacientes? Sí (10 min). Dr. José Ángel García Saenz. Hospital San Francisco de Asís, Madrid No (10 min). Dr. Antonio Llombart. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia |
12:50-13:10h | ¿Tienen papel los SERD en monoterapia tras CDKi? No (10 min). Dra. Cristina Saura. Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona Sí (10 min). Dr. Antonio Llombart. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia |
13:10-13:30h | Redefiniendo el Cáncer de mama metastásico triple negativo: ¿Es el sacituzumab Govitecan el mejor tratamiento tras la primera línea? No (10 min). Dra. Cristina Saura. Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona Sí (10 min). Dr. Antonio Llombart. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia |
13:30-13:45h | Cáncer de mama HER2-positivo con progresión también cerebral tras Trastuzumab-pertuzumab. ¿Es TDXd la mejor opción de tratamiento? Sí (10 min). Dra. María Gion. Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid No (10 min). Dr. Manuel José Pérez. International Breast Cancer Center |
13:45-14:10h | Discusión en mesa redonda Mesa por cortesía de:
|
14:10-14:15h | Clausura del congreso |
14:10h | Cóctel solidario
![]() |